Our address: Qingdao, Binchuan Road, Unit 1, Building 15, No. 72
Mon-Fri: 9:00 AM - 6:00 PM (+8GMT)
Diesel generator WT 7-1800 kW (Perkins engine)
Why Choose Us?
- Reputation of a reliable supplier.
- Flexible payment system.
- Positive customer reviews.
- Comfortable leasing conditions.
- Wide partner network.
- Own company in China.
- Extensive experience.
- Strong team.
From 2 600
$
Article: 251
Specifications
| Дизельгенератор | Характиристики двигателя (50 Гц/1500 об/мин) | Генератор | Размер и вес | ||||||||||||||||
| Модель | Мощность(кВт/кВА) | Модель | Мощность/кВт | Расход топлива | Цилиндр * Диаметр * Ход (Кол-во×мм×мм) | Рабочий объем (литры) | Степень сжатия | Тип наддува | WANTONG | Номинальное напряжение (В) | Размер открытого типа (мм) | Вес (кг) | Размер закрытого типа (мм) | Вес (кг) | |||||
| Номинальная мощность | Резервная мощность | Номинальная мощность | Резервная мощность | г/кВт.ч. | Л/ч | ||||||||||||||
| WT-P10 | 7 | 8 | 7.7 | 9.6 | 403A-11G1 | 8 | 9 | 248 | 3.0 | 3×77×81 | 1.131 | 23:1 | N/A | WT-164B | 380, 400, 415, 440, 200, 208, 220, etc. |
2000×950×1250 | 670 | 1300*650*1130 | 420 |
| 7 | 8 | 7.7 | 9.6 | 403D-11G | 8 | 9 | 248 | 2.6 | 3×77×81 | 1.131 | 23:1 | N/A | WT-164B | 2000×950×1250 | 670 | 1300*650*1130 | 420 | ||
| WT-P15 | 10 | 12.5 | 11 | 14 | 403D-15G | 12 | 13 | 248 | 3.6 | 3×84×90 | 1.496 | 22.5:1 | N/A | WT-164C | 2000×950×1250 | 680 | 1420*650*1205 | 510 | |
| 10 | 12.5 | 11 | 14 | 403A-15G1 | 12 | 13 | 248 | 3.7 | 3×84×90 | 1.496 | 22.5:1 | N/A | WT-164C | 2000×950×1250 | 680 | 1550*650*1250 | 510 | ||
| WT-P16 | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 403A-15G2 | 13 | 15 | 250 | 5.0 | 3×84×90 | 1.496 | 22.5:1 | N/A | WT-184D | 2000×950×1250 | 695 | 1550*650*1250 | 520 | |
| WT-P22 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 404A-22G1 | 18 | 20 | 237 | 5.3 | 4×84×100 | 2.216 | 23.3:1 | N/A | WT-184E | 2000×950×1250 | 796 | 1600*650*1250 | 560 | |
| 16 | 20 | 17.6 | 22 | 404D-22G | 18 | 20 | 237 | 5.3 | 4×84×100 | 2.216 | 23.3:1 | N/A | WT-184E | 2000×950×1250 | 796 | 1600*650*1250 | 560 | ||
| WT-P28 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 404D-22TD | 25 | 27 | 246 | 7.1 | 4×84×100 | 2.216 | 23.3:1 | TC | WT-184F | 2000×950×1250 | 830 | 1700*700*1250 | 600 | |
| WT-P33 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 1103A-33G | 28 | 30 | 211.1 | 7.2 | 3×105×127 | 3.3 | 19.25:1 | N/A | WT-184G | 2280×1000×1250 | 999 | 1800*750*1250 | 740 | |
| WT-P50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | 41 | 46 | 207.7 | 10.8 | 3×105×127 | 3.3 | 17.25:1 | TC | WT-224C | 2280×1000×1250 | 1064 | 1800*800*1250 | 820 | |
| WT-P66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | 54 | 59 | 217.7 | 14.6 | 3×105×127 | 3.3 | 17.25:1 | TC | WT-224E | 2500×1000×1250 | 1179 | 1850*800*1250 | 870 | |
| WT-P69 | 50 | 62.5 | 55 | 69 | 1104A-44TG1 | 58 | 64 | 208 | 14.8 | 4×105×127 | 4.4 | 17.25:1 | TC | WT-224E | 2500×1000×1250 | 1257 | 1850*800*1250 | 950 | |
| WT-P88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | 72 | 79 | 208 | 15.66 | 4×105×127 | 4.4 | 17.25:1 | TC | WT-224G | 2600×1000×1250 | 1357 | 2040*810*1250 | 996 | |
| 64 | 80 | 70 | 88 | 1104C-44TAG1 | 72 | 79 | 211 | 18.6 | 4×105×127 | 4.41 | 18·2 :1 | TC | WT-224G | 2800×1100×1500 | 1531 | 2040*810*1250 | 1040 | ||
| WT-P110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | 90 | 100 | 205 | 22.6 | 4×105×127 | 4.41 | 18·2 :1 | TC | WT-274C | 2800×1100×1500 | 1561 | 2140*810*1250 | 1092 | |
| WT-P150 | 108 | 135 | 119 | 149 | 1106A-70TG1 | 117 | 129 | 206.9 | 26.29 | 6×105×135 | 7.01 | 18.2:1 | TC | WT-274E | 3100×1100×1600 | 1882 | 2400*980*1500 | 1430 | |
| WT-P165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | 130 | 144 | 213 | 45.8 | 6×105×135 | 7.01 | 16:1 | TC | WT-274FS | 3100×1100×1600 | 1965 | 2500*980*1500 | 1520 | |
| WT-P200 | 144 | 180 | 158 | 198 | 1106A-70TAG3 | 157 | 172 | 207.2 | 41.6 | 6×105×135 | 7.01 | 16:1 | TC | WT-274G | 3200×1100×1600 | 2059 | 2500*980*1500 | 1610 | |
| WT-P220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | 174 | 191 | 206.9 | 42.35 | 6×105×135 | 7.01 | 16:1 | TC | WT-274H | 3300×1100×1800 | 2136 | 2550*980*1500 | 1700 | |
| 160 | 200 | 176 | 220 | 1506A-E88TAG1 | 184 | 202 | 197.3 | 44.6 | 6×112×149 | 8.8 | 16.1:1 | TC | WT-274H | 3900×1600×2200 | 3370 | 2600*1100*1700 | 2040 | ||
| WT-P250 | 180 | 225 | 198 | 248 | 1506A-E88TAG2 | 205 | 228 | 197 | 48.6 | 6×112×149 | 8.8 | 16.1:1 | TC | WT-274J | 3900×1600×2200 | 3550 | 2700*1100*1700 | 2130 | |
| WT-P275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG3 | 228 | 250 | 199 | 56 | 6×112×149 | 8.8 | 16.1:1 | TC | WT-274K | 3900×1600×2200 | 3550 | 2700*1100*1700 | 2160 | |
| WT-P330 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 | 273 | 299 | 196 | 65 | 6×112×149 | 8.8 | 16.1:1 | TC | WT-C4D | 3900×1600×2200 | 3763 | 2800*1100*1700 | 2480 | |
| WT-P385 | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206C-E13TAG2 | 305 | 349 | 209 | 75 | 6×130×157 | 12.5 | 16.3:1 | TC | WT-C4E | 4200×1600×2200 | 4533 | 3450*1100*1800 | 3220 | |
| WT-P440 | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206C-E13TAG3 | 349 | 392 | 206 | 85 | 6×130×157 | 12.5 | 16.3:1 | TC | WT-C4F | 4200×1600×2200 | 4663 | 3450*1100*1800 | 3365 | |
| WT-P495 | 360 | 450 | 396 | 495 | 2506C-E15TAG1 | 396 | 434 | 216 | 99 | 6×137×171 | 15 | 16:1 | TC | WT-C5C | 4500×1800×2200 | 5076 | 3450*1100*1900 | 3780 | |
| WT-P550 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | 435 | 478 | 211 | 106 | 6×137×171 | 15 | 16:1 | TC | WT-C5D | 4500×1800×2200 | 5236 | 3450*1100*1900 | 3950 | |
| WT-P660 | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806C-E18TAG1A | 522 | 574 | 216 | 129 | 6×145×183 | 18.1 | 14.5:1 | TC | WT-C5E | 4800×1800×2200 | 6000 | 3550*1200*1900 | 4150 | |
| WT-P715 | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806A-E18TAG2 | 565 | 609 | 202 | 132 | 6×145×183 | 18.1 | 14.5:1 | TC | WT-C5F | 4800×1800×2200 | 6135 | 3650*1200*1900 | 4250 | |
| WT-P825 | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A | 632 | 695 | 202 | 155 | 6×160×190 | 22.921 | 13.6:1 | TC | WT-LV6B | 5400×2200×2550 | 8310 | 4100*1600*2200 | 5350 | |
| WT-P880 | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A | 679 | 760 | 210 | 172 | 6×160×190 | 22.921 | 13.6:1 | TC | WT-LV6C | 5400×2200×2550 | 8395 | 4100*1600*2200 | 5430 | |
| WT-P1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A | 861 | 947 | 206 | 215 | 8×160×190 | 30.561 | 13.6:1 | TC | WT-LV6E | 5800×2200×2550 | 9800 | 4580*1600*2200 | 7150 | |
| WT-P1238 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 4008-30TAG3 | 947 | 1055 | 206 | 244 | 8×160×190 | 30.5 | 13.1:1 | TC | LVI634F | 5800x2200x2550 | 10130 | 4580*1600*2200 | 7200 | |
| WT-P1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 1055 | 1166 | 212 | 259 | 12×160×190 | 45.842 | 13.6:1 | TC | WT-LV6G | 6400×2200×2550 | 13025 | 5000*2100*2400 | 9356 | |
| WT-P1485 | 1080 | 1350 | 1188 | 1485 | 4012-46TWG3A | 1149 | 1263 | 212 | 283 | 12×160×190 | 45.842 | 13.6:1 | TC | WT-PI7B | 6400×2200×2550 | 13220 | 5000*2100*2400 | 9356 | |
| 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 1267 | 1395 | 200 | 310 | 12×160×190 | 45.842 | 13.6:1 | TC | WT-PI7C | 6400×2200×2550 | 13388 | 5200*2100*2400 | 9634 | ||
| WT-P1856 | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 4012-46TAG3A | 1440 | 1583 | 208 | 370 | 12×160×190 | 45.842 | 13.6:1 | TC | WT-PI7D | 6400×2200×2550 | 13688 | 5200*2100*2400 | 10172 | |
| WT-P2035 | 1480 | 1850 | 1628 | 2035 | 4016TAG1A | 1537 | 1690 | 205 | 370.69 | 16×160×190 | 61.123 | 13.6:1 | TC | WT-PI7E | 7500×2200×2550 | 16990 | 5400*2150*2500 | 12300 | |
| 1480 | 1850 | 1628 | 2035 | 4016-61TRG1 | 1558 | 1684 | 201 | 384 | 16×160×190 | 61.123 | 13.6:1 | TC | WT-PI7E | 7500×2200×2550 | 17140 | 5400*2150*2500 | 12300 | ||
| WT-P2200 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016TAG2A | 1715 | 1886 | 213 | 400.94 | 16×160×190 | 61.123 | 13.6:1 | TC | WT-PI7F | 7500×2200×2550 | 17274 | 5400*2150*2500 | 12600 | |
| 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016-61TRG2 | 1684 | 1894 | 205 | 422 | 16×160×190 | 61.123 | 13.6:1 | TC | WT-PI7F | 7500×2200×2550 | 17410 | 5600*2150*2500 | 12600 | ||
| WT-P2475 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 4016-61TRG3 | 1875 | 2083 | 205 | 470 | 16×160×190 | 61.123 | 13.6:1 | TC | WT-PI7G | 7500×2200×2550 | 17624 | 5600*2150*2500 | 12700 | |
4.9
5
Other solutions for your business
Ask the technical specialist
We will answer your questions and suggest alternatives
Our contacts
Ask questions by phone or email
- +7 (921) 054-95-11
- info@ecozapan.com
- Our address: Qingdao, Binchuan Road, Unit 1, Building 15, No. 72



