Our address: Qingdao, Binchuan Road, Unit 1, Building 15, No. 72
Mon-Fri: 9:00 AM - 6:00 PM (+8GMT)

Diesel generator PP 16-400 kW (Recardo engine)

Why Choose Us?

  • Reputation of a reliable supplier.
  • Flexible payment system.
  • Positive customer reviews.
  • Comfortable leasing conditions.
  • Wide partner network.
  • Own company in China.
  • Extensive experience.
  • Strong team.
From 6 700 $

Article: 260

Send your application and we will send you an offer as soon as possible
Specifications
Model Power The generator Engine Model Rated power Fuel consumption at 100% load Cylinder * Diameter * Stroke Capacity Open type Closed type
Rated power Backup power 50Hz/1500ob/min kW g/kWh. L/h Number×mm×mm Cooling system Lubricant Fuel tank Size Weight Size Weight
kW kVA kW kVA L mm kg mm kg
PR22 16 20 18 22 184ES R490D 20 251 6 4×90×100 8 7 44 1500×700×1120 470 2100×900×1200 716
PR28 20 25 22 28 184FS R4100D 30 258 9 4×100×115 13 13 73 1500×700×1120 600 2100×900×1200 858
PR33 24 30 26 33 184G R4102D 33 258 10 4×102×118 13 13 80 1700×700×1200 663 2100×900×1200 893
PR44 32 40 35 44 184J R4100ZD 41 258 12 4×100×115 13 13 99 1800×700×1200 715 2100×900×1220 945
PR50 36 45 40 50 224C R4102ZD 44 258 13 4×102×118 13 13 107 1800×700×1200 720 2100×900×1300 950
PR55 40 50 44 55 224D R4105ZD 52 224 14 4×105×120 13 13 118 1900×700×1200 746 2250×950×1350 996
PR65 48 60 52 65 224E R4105ZDS 56 225 15 4×105×120 16 16 127 2000×750×1200 885 2450×1000×1300 1155
PR77 56 70 62 77 224F R4105ZLDS 66 225 17 4×105×120 16 16 140 2000×780×1300 955 2600×1000×1300 1310
PR95 68 85 75 94 224G 4RT55-88D 88 225 23 4×110×140 16 18 152 2100×780×1300 1015 2600×1050×1400 1375
PR110 80 100 88 110 274C 4RT55-88D 88 224 23 4×110×140 16 18 176 2250×900×1350 1160 2800×1100×1450 1580
PR140 100 125 110 138 274D 4RT55-110D 110 224 29 4×110×140 16 18 224 2350×900×1500 1260 2950×1050×1500 1670
PR165 120 150 132 165 274FS 6RT80-132D 132 202 31 6×110×140 16 18 256 2600×900×1650 1430 3100×1100×1500 1860
PR220 160 200 176 220 274H 6RT80-176DE 235 210 58 6×110×140 16 18 352 2900×900×1700 1835 3400×1300×1700 2315
PR250 180 225 200 250 274J 6D10D258A 235 205 57 6×126×130 45 27 408 2950×1000x1700 1896 3500×1300×1800 2386
PR275 200 250 220 275 274K 6D10D258A 235 205 57 6×126×130 45 27 480 3050×1000×1700 1980 3500×1300×1800 2450
PR300 220 275 240 300 434DS 6D10D283A 258 205 62 6×126×130 46 27 528 3050×1000×1900 2155 3700×1600×2050 2705
PR330 240 300 264 330 434D 6D10D315A 286 205 69 6×126×130 52 27 584 3150×1000×1900 2270 3800×1600×2050 2830
PR400 288 360 320 400 434E 6D12D355A 323 205 78 6×126×155 56 28 592 3150×1000×1900 2370 3900×1600×2050 2960
PR415 300 375 330 413 434FS D2655A385 350 205 82 6×126×155 56 28 656 3150x1000×1900 2370 3900×1600×2050 2960
PR440 320 400 352 440 434F D2655A407 370 200 87 6×126×155 58 28 704 3300×1100×1900 2870 4100×1600×2200 3750
PR500 360 450 400 500 534C D2765A1 400 200 94 6×127×165 66 30 800 3700×1100×1900 2910 4500×1600×2250 3950
PR550 400 500 440 550 534D D2765A1-1 440 209 108 6×127×165 70 30 880 3700×1100×1900 3090 4500×1600×2250 4130
4.9 4
Other solutions for your business
We recommend
От 55 000 000 ₽
Gas-diesel generator (high voltage power plant) POLYIMPEX INT2600CTDF - 10.5 kV/2600 kW (available)
We recommend
От 500 000 ₽
Diesel generator PP 520-2000 kW (YangDong engine)
We recommend
От 540 000 ₽
Diesel generator PP 520-2000 kW (Mitsubishi engine)
We recommend
От 450 000 ₽
Diesel generator PP 18-32 kW (ISUZU engine)
We recommend
От 350 000 ₽
Diesel generator PP 12-300 kW (Fawde engine)
We recommend
От 360 000 ₽
Diesel generator PP 18-1500 kW (Cummins engine)
We recommend
От 280 000 ₽
Diesel generator PP 7.2-1800 kW (Perkins engine)
We recommend
От 810 000 ₽
Diesel generator WT 220-2400 kW (MTU engine)
We recommend
От 760 000 ₽
Diesel generator WT 360-704 kW (MAN engine)
We recommend
От 340 000 ₽
Diesel generator WT 24-480 kW (Deutz engine)
Ask the technical specialist

We will answer your questions and suggest alternatives

Our contacts

Ask questions by phone or email

Shipping