Our address: Qingdao, Binchuan Road, Unit 1, Building 15, No. 72
Mon-Fri: 9:00 AM - 6:00 PM (+8GMT)

Diesel generator EL 24-450 kW (Cummins engine)

Why Choose Us?

  • Reputation of a reliable supplier.
  • Flexible payment system.
  • Positive customer reviews.
  • Comfortable leasing conditions.
  • Wide partner network.
  • Own company in China.
  • Extensive experience.
  • Strong team.
From 2 900 $

Article: 249

Send your application and we will send you an offer as soon as possible
Specifications
Characteristics of the diesel generator 400/230V 50HZ Engine Brushless Generator The controller
Model Rated power Backup power Model Power,
kW
Model Power,
kW
Model
kW kVA kW kVA
GFS-C22 22 28 24 31 4B3.9-G1 24 kW EL 184F 22 kW Smartgen 6120
GFS-C22I 22 28 24 31 4B3.9-G2 24 kW EL 184F 22 kW Smartgen 6120
GFS-C30 30 38 33 42 4BT3.9-G1 36 kW EL 184H 30 kW Smartgen 6120
GFS-C32 32 40 36 44 4BT3.9-G1 36 kW EL 184J 32 kW Smartgen 6120
GFS-C32I 32 40 36 44 4BT3.9-G2 36 kW EL 184J 32 kW Smartgen 6120
GFS-C40 40 50 44 56 4BTA3.9-G2 50 kW EL 224D 40 kW Smartgen 6120
GFS-C48I 48 60 53 67 4BTA3.9-G2 50 kW EL 224E 48 kW Smartgen 6120
GFS-C48 48 60 53 67 4BTA3.9-G2 58 kW EL 224E 48 kW Smartgen 6120
GFS-C58 58 73 64 81 4BTA3.9-G11 70 kW EL 224F 58 kW Smartgen 6120
GFS-C68 68 85 76 94 6BT5.9-G1 86 kW EL 224G 68 kW Smartgen 6120
GFS-C68Ⅰ 68 85 76 94 6BT5.9-G2 86 kW EL 224G 68 kW Smartgen 6120
GFS-C80 80 100 89 111 6BT5.9-G2 86 kW EL 274C 80 kW Smartgen 6120
GFS-C80 I 80 100 89 111 6BT5.9-G2 96 kW EL 274C 80 kW Smartgen 6120
GFS-C96 96 120 107 133 6BTA5.9-G2 106 kW EL 274D 96 kW Smartgen 6120
GFS-C112 112 140 124 156 6BTAA5.9-G2 120 kW EL 274E 112 kW Smartgen 6120
GFS-C128 128 160 142 178 6BTAA5.9-G12 140 kW EL 274F 128 kW Smartgen 6120
GFS-C145 145 181 161 201 6CTA8.3-G1 163 kW EL 274G 145.6 kW Smartgen 6120
GFS-C145Ⅰ 145 181 161 201 6CTA8.3-G2 163 kW EL 274G 145.6 kW Smartgen 6120
GFS-C160 160 200 178 222 6CTAA8.3-G2 183 kW EL 274H 160 kW Smartgen 6120
GFS-C200 200 250 222 278 6LTAA8.9-G2 220 kW EL 274K 200 kW Smartgen 6120
GFS-C200I 200 250 222 278 6LTAA8.9-G3 230 kW EL 274K 200 kW Smartgen 6120
GFS-C220 220 275 244 306 6LTAA9.5-G3 250 kW EL 314D 236 kW Smartgen 6120
GFS-C250 250 313 278 348 6LTAA9.5-G1 280 kW EL 314E 260 kW Smartgen 6120
GFS-C304 304 380 338 422 6ZTAA13-G3 340 kW EL 314F 304 kW Smartgen 6120
GFS-C320 320 400 356 444 6ZTAA13-G2 390 kW EL 314G 320 kW Smartgen 6120
GFS-C360 360 450 400 500 6ZTAA13-G4 400 kW EL 354C 360 kW Smartgen 6120
GFS-C360Ⅰ 360 450 400 500 QSZ13-G2 400 kW EL 354C 360 kW Smartgen 6120
GFS-C400 400 500 444 556 QSZ13-G3 450 kW EL 354D 400 kW Smartgen 6120
GFS-C360Ⅱ 360 450 400 500 QSZ13-G5 411 kW EL 354C 360 kW Smartgen 6120
GFS-C58 58 73 64 81 QSB3.9-G2 63 kW EL 224F 58 kW Smartgen 6120
GFS-C68Ⅰ 68 85 76 94 QSB3.9-G3 79 kW EL 224G 68 kW Smartgen 6120
GFS-C80 80 100 89 111 QSB5.9-G2 96 kW EL 274C 80 kW Smartgen 6120
GFS-C96Ⅱ 96 120 107 133 QSB5.9-G3 120 kW EL 274D 96 kW Smartgen 6120
GFS-C128 128 160 142 178 QSB6.7-G3 150 kW EL 274F 128 kW Smartgen 6120
GFS-C145 145 181 161 201 QSB6.7-G4 168 kW EL 274G 145.6 kW Smartgen 6120
GFS-C184 184 230 204 256 QSL8.9-G2 206 kW EL 274J 184 kW Smartgen 6120
GFS-C200 200 250 222 278 QSL8.9-G3 220 kW EL 274K 200 kW Smartgen 6120
GFS-C200Ⅱ 200 250 222 278 QSL8.9-G4 235 kW EL 274K 200 kW Smartgen 6120
GFS-C280 280 350 311 389 QSZ13-G6 328 kW EL 314FS 280 kW Smartgen 6120
GFS-C320Ⅰ 320 400 356 444 QSZ13-G7 367 kW EL 314G 320 kW Smartgen 6120
4.9 13
Other solutions for your business
We recommend
От 55 000 000 ₽
Gas-diesel generator (high voltage power plant) POLYIMPEX INT2600CTDF - 10.5 kV/2600 kW (available)
We recommend
От 500 000 ₽
Diesel generator PP 520-2000 kW (YangDong engine)
We recommend
От 540 000 ₽
Diesel generator PP 520-2000 kW (Mitsubishi engine)
We recommend
От 560 000 ₽
Diesel generator PP 16-400 kW (Recardo engine)
We recommend
От 450 000 ₽
Diesel generator PP 18-32 kW (ISUZU engine)
We recommend
От 350 000 ₽
Diesel generator PP 12-300 kW (Fawde engine)
We recommend
От 360 000 ₽
Diesel generator PP 18-1500 kW (Cummins engine)
We recommend
От 280 000 ₽
Diesel generator PP 7.2-1800 kW (Perkins engine)
We recommend
От 810 000 ₽
Diesel generator WT 220-2400 kW (MTU engine)
We recommend
От 760 000 ₽
Diesel generator WT 360-704 kW (MAN engine)
Ask the technical specialist

We will answer your questions and suggest alternatives

Our contacts

Ask questions by phone or email

Shipping